Chat with us, powered by LiveChat Whatsapp
  • Pemeliharaan Terjadwal: Funky Games pada 22-Mar-2025 dari 22:19:13 sampai 06-Apr-2025 00:29:59. Selama waktu ini, Funky Games permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: JDB pada 02-Apr-2025 dari 12:33:36 sampai 14:30:00. Selama waktu ini, JDB permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 01-Oct-2024 dari 23:00:00 sampai 31-Dec-2025 23:59:59. Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Fairbet pada 14-Jan-2025 dari 12:00:00 sampai 15-Apr-2025 00:30:00. Selama waktu ini, Fairbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
549 Selasa, 01-Apr-2025 8 5 2 5
548 Senin, 31-Mar-2025 8 6 8 7
547 Minggu, 30-Mar-2025 7 3 2 9
546 Sabtu, 29-Mar-2025 3 3 1 3
545 Jumat, 28-Mar-2025 6 6 5 7
544 Kamis, 27-Mar-2025 7 3 7 5
543 Rabu, 26-Mar-2025 3 0 8 6
550 Selasa, 01-Apr-2025 9 3 1 1
549 Senin, 31-Mar-2025 6 4 7 2
548 Minggu, 30-Mar-2025 2 1 9 3
547 Sabtu, 29-Mar-2025 6 5 9 0
546 Jumat, 28-Mar-2025 6 5 8 8
545 Kamis, 27-Mar-2025 6 3 2 4
544 Rabu, 26-Mar-2025 3 4 7 5
549 Selasa, 01-Apr-2025 0 4 9 3
548 Senin, 31-Mar-2025 7 8 9 2
547 Minggu, 30-Mar-2025 9 7 5 7
546 Sabtu, 29-Mar-2025 5 3 0 8
545 Jumat, 28-Mar-2025 6 5 7 3
544 Kamis, 27-Mar-2025 9 9 0 0
543 Rabu, 26-Mar-2025 4 0 1 3
549 Selasa, 01-Apr-2025 0 6 9 4
548 Senin, 31-Mar-2025 9 8 0 5
547 Minggu, 30-Mar-2025 4 8 4 4
546 Sabtu, 29-Mar-2025 2 7 9 3
545 Jumat, 28-Mar-2025 6 0 7 3
544 Kamis, 27-Mar-2025 9 0 1 3
543 Rabu, 26-Mar-2025 9 0 9 2
549 Selasa, 01-Apr-2025 0 3 2 9
548 Senin, 31-Mar-2025 4 8 9 0
547 Minggu, 30-Mar-2025 8 5 1 3
546 Sabtu, 29-Mar-2025 3 2 7 8
545 Jumat, 28-Mar-2025 0 7 7 8
544 Kamis, 27-Mar-2025 8 9 0 9
543 Rabu, 26-Mar-2025 6 1 4 2
548 Selasa, 01-Apr-2025 1 3 9 5
547 Senin, 31-Mar-2025 8 5 6 3
546 Minggu, 30-Mar-2025 3 4 8 9
545 Sabtu, 29-Mar-2025 5 4 0 6
544 Jumat, 28-Mar-2025 6 3 7 1
543 Kamis, 27-Mar-2025 5 1 4 1
542 Rabu, 26-Mar-2025 3 4 0 7
545 Selasa, 01-Apr-2025 0 3 9 9
544 Senin, 31-Mar-2025 0 0 2 6
543 Minggu, 30-Mar-2025 3 4 2 2
542 Sabtu, 29-Mar-2025 8 2 5 3
541 Jumat, 28-Mar-2025 8 9 8 7
540 Kamis, 27-Mar-2025 7 8 4 7
539 Rabu, 26-Mar-2025 6 5 1 6
549 Selasa, 01-Apr-2025 4 6 5 6
548 Senin, 31-Mar-2025 5 6 1 1
547 Minggu, 30-Mar-2025 4 5 5 0
546 Sabtu, 29-Mar-2025 2 3 7 0
545 Jumat, 28-Mar-2025 2 6 5 0
544 Kamis, 27-Mar-2025 2 0 5 7
543 Rabu, 26-Mar-2025 2 0 5 1
549 Selasa, 01-Apr-2025 4 2 6 3
548 Senin, 31-Mar-2025 7 8 0 8
547 Minggu, 30-Mar-2025 9 2 5 5
546 Sabtu, 29-Mar-2025 7 9 7 4
545 Jumat, 28-Mar-2025 8 1 1 3
544 Kamis, 27-Mar-2025 1 8 6 2
543 Rabu, 26-Mar-2025 3 2 5 2
549 Selasa, 01-Apr-2025 0 2 6 1
548 Senin, 31-Mar-2025 4 5 1 4
547 Minggu, 30-Mar-2025 5 8 6 6
546 Sabtu, 29-Mar-2025 8 4 7 7
545 Jumat, 28-Mar-2025 3 3 3 7
544 Kamis, 27-Mar-2025 1 8 1 8
543 Rabu, 26-Mar-2025 3 5 9 1
550 Selasa, 01-Apr-2025 3 2 8 8
549 Senin, 31-Mar-2025 5 5 9 8
548 Minggu, 30-Mar-2025 3 3 2 3
547 Sabtu, 29-Mar-2025 0 8 3 4
546 Jumat, 28-Mar-2025 0 6 3 1
545 Kamis, 27-Mar-2025 2 2 3 1
544 Rabu, 26-Mar-2025 3 0 2 8
550 Selasa, 01-Apr-2025 3 0 2 3
549 Senin, 31-Mar-2025 1 3 1 0
548 Minggu, 30-Mar-2025 5 1 3 3
547 Sabtu, 29-Mar-2025 2 8 5 6
546 Jumat, 28-Mar-2025 6 8 7 2
545 Kamis, 27-Mar-2025 1 6 0 5
544 Rabu, 26-Mar-2025 4 2 5 2
549 Selasa, 01-Apr-2025 1 7 6 0
548 Senin, 31-Mar-2025 7 3 0 9
547 Minggu, 30-Mar-2025 5 2 4 4
546 Sabtu, 29-Mar-2025 2 3 0 5
545 Jumat, 28-Mar-2025 1 7 1 6
544 Kamis, 27-Mar-2025 6 5 3 7
543 Rabu, 26-Mar-2025 2 5 9 8
549 Selasa, 01-Apr-2025 9 9 5 9
548 Senin, 31-Mar-2025 3 4 7 0
547 Minggu, 30-Mar-2025 2 2 9 1
546 Sabtu, 29-Mar-2025 1 0 7 0
545 Jumat, 28-Mar-2025 9 2 1 0
544 Kamis, 27-Mar-2025 1 2 4 7
543 Rabu, 26-Mar-2025 7 9 0 1
549 Selasa, 01-Apr-2025 8 9 9 2
548 Senin, 31-Mar-2025 3 5 2 1
547 Minggu, 30-Mar-2025 0 8 7 9
546 Sabtu, 29-Mar-2025 5 8 5 5
545 Jumat, 28-Mar-2025 3 0 0 0
544 Kamis, 27-Mar-2025 2 7 7 5
543 Rabu, 26-Mar-2025 4 4 6 9
549 Selasa, 01-Apr-2025 2 7 4 1
548 Senin, 31-Mar-2025 8 7 7 5
547 Minggu, 30-Mar-2025 0 8 5 3
546 Sabtu, 29-Mar-2025 3 7 1 8
545 Jumat, 28-Mar-2025 5 5 7 2
544 Kamis, 27-Mar-2025 4 1 6 7
543 Rabu, 26-Mar-2025 4 5 7 0
552 Selasa, 01-Apr-2025 0 2 3 7
551 Senin, 31-Mar-2025 5 7 5 9
550 Minggu, 30-Mar-2025 8 3 7 6
549 Sabtu, 29-Mar-2025 3 8 1 4
548 Jumat, 28-Mar-2025 7 3 4 7
547 Kamis, 27-Mar-2025 3 4 8 9
546 Rabu, 26-Mar-2025 3 3 0 2
552 Selasa, 01-Apr-2025 4 3 5 1
551 Senin, 31-Mar-2025 3 0 0 6
550 Minggu, 30-Mar-2025 2 3 8 3
549 Sabtu, 29-Mar-2025 1 1 6 6
548 Jumat, 28-Mar-2025 8 7 0 3
547 Kamis, 27-Mar-2025 0 4 3 5
546 Rabu, 26-Mar-2025 2 7 8 0
547 Selasa, 01-Apr-2025 8 5 9 8
546 Senin, 31-Mar-2025 4 0 6 7
545 Minggu, 30-Mar-2025 6 4 7 1
544 Sabtu, 29-Mar-2025 2 1 8 7
543 Jumat, 28-Mar-2025 6 5 5 8
542 Kamis, 27-Mar-2025 3 9 5 8
541 Rabu, 26-Mar-2025 5 4 2 2
550 Selasa, 01-Apr-2025 5 0 5 2
549 Senin, 31-Mar-2025 7 9 9 4
548 Minggu, 30-Mar-2025 0 1 3 1
547 Sabtu, 29-Mar-2025 4 6 3 8
546 Jumat, 28-Mar-2025 8 3 6 6
545 Kamis, 27-Mar-2025 6 9 7 8
544 Rabu, 26-Mar-2025 8 7 0 6
546 Senin, 31-Mar-2025 5 0 4 1
545 Minggu, 30-Mar-2025 8 1 3 0
544 Sabtu, 29-Mar-2025 7 7 1 7
543 Jumat, 28-Mar-2025 1 9 3 3
542 Kamis, 27-Mar-2025 8 1 4 2
541 Rabu, 26-Mar-2025 1 4 3 6
540 Selasa, 25-Mar-2025 6 0 8 4
548 Senin, 31-Mar-2025 4 9 3 2
547 Minggu, 30-Mar-2025 8 0 6 7
546 Sabtu, 29-Mar-2025 7 4 5 7
545 Jumat, 28-Mar-2025 3 1 6 7
544 Kamis, 27-Mar-2025 9 4 2 9
543 Rabu, 26-Mar-2025 3 1 2 3
542 Selasa, 25-Mar-2025 5 8 5 5
187 Senin, 31-Mar-2025 8 8 3 2
186 Minggu, 30-Mar-2025 2 4 7 0
185 Sabtu, 29-Mar-2025 7 8 8 0
184 Jumat, 28-Mar-2025 2 5 1 4
183 Kamis, 27-Mar-2025 0 1 3 4
182 Rabu, 26-Mar-2025 3 7 4 7
181 Selasa, 25-Mar-2025 0 7 5 7
461 Senin, 31-Mar-2025 7 4 6 5
460 Minggu, 30-Mar-2025 8 6 1 1
459 Sabtu, 29-Mar-2025 3 6 5 0
458 Jumat, 28-Mar-2025 4 6 8 9
457 Kamis, 27-Mar-2025 5 9 6 0
456 Rabu, 26-Mar-2025 0 8 1 1
455 Selasa, 25-Mar-2025 3 1 7 9
545 Senin, 31-Mar-2025 2 8 0 9
544 Minggu, 30-Mar-2025 6 2 9 6
543 Sabtu, 29-Mar-2025 7 0 9 8
542 Jumat, 28-Mar-2025 3 8 5 2
541 Kamis, 27-Mar-2025 8 9 0 7
540 Rabu, 26-Mar-2025 7 1 2 2
539 Selasa, 25-Mar-2025 1 8 6 6
537 Senin, 31-Mar-2025 2 3 0 8
536 Minggu, 30-Mar-2025 8 4 6 3
535 Sabtu, 29-Mar-2025 3 0 6 1
534 Jumat, 28-Mar-2025 9 0 0 2
533 Kamis, 27-Mar-2025 4 8 6 7
532 Rabu, 26-Mar-2025 7 7 5 4
531 Selasa, 25-Mar-2025 2 0 5 3
546 Senin, 31-Mar-2025 1 2 0 3
545 Minggu, 30-Mar-2025 1 3 5 9
544 Sabtu, 29-Mar-2025 2 7 1 2
543 Jumat, 28-Mar-2025 3 4 2 8
542 Kamis, 27-Mar-2025 0 2 5 2
541 Rabu, 26-Mar-2025 5 3 1 6
540 Selasa, 25-Mar-2025 2 4 1 9
547 Senin, 31-Mar-2025 5 4 4 0
546 Minggu, 30-Mar-2025 7 6 8 7
545 Sabtu, 29-Mar-2025 3 8 0 4
544 Jumat, 28-Mar-2025 6 9 2 1
543 Kamis, 27-Mar-2025 0 9 3 8
542 Rabu, 26-Mar-2025 8 7 0 9
541 Selasa, 25-Mar-2025 9 9 7 8
465 Senin, 31-Mar-2025 5 9 4 1
464 Sabtu, 29-Mar-2025 4 4 1 5
463 Jumat, 28-Mar-2025 5 3 0 6
462 Kamis, 27-Mar-2025 1 7 5 4
461 Rabu, 26-Mar-2025 0 8 7 7
460 Selasa, 25-Mar-2025 7 4 5 2
459 Senin, 24-Mar-2025 9 9 5 8
547 Senin, 31-Mar-2025 7 6 6 9
546 Minggu, 30-Mar-2025 2 1 6 4
545 Sabtu, 29-Mar-2025 7 8 2 4
544 Jumat, 28-Mar-2025 2 9 0 8
543 Kamis, 27-Mar-2025 3 2 0 0
542 Rabu, 26-Mar-2025 7 6 0 4
541 Selasa, 25-Mar-2025 4 0 5 7
547 Senin, 31-Mar-2025 0 9 0 7
546 Minggu, 30-Mar-2025 3 0 2 8
545 Sabtu, 29-Mar-2025 5 1 2 6
544 Jumat, 28-Mar-2025 1 6 3 3
543 Kamis, 27-Mar-2025 9 0 8 0
542 Rabu, 26-Mar-2025 2 1 6 8
541 Selasa, 25-Mar-2025 1 4 6 4
187 Senin, 31-Mar-2025 6 2 9 0
186 Minggu, 30-Mar-2025 1 7 2 6
185 Sabtu, 29-Mar-2025 0 4 3 8
184 Jumat, 28-Mar-2025 2 8 4 1
183 Kamis, 27-Mar-2025 0 1 6 3
182 Rabu, 26-Mar-2025 7 2 1 7
181 Selasa, 25-Mar-2025 8 5 4 3
548 Senin, 31-Mar-2025 1 3 9 4
547 Minggu, 30-Mar-2025 2 6 2 0
546 Sabtu, 29-Mar-2025 0 3 9 5
545 Jumat, 28-Mar-2025 2 3 7 9
544 Kamis, 27-Mar-2025 8 1 7 1
543 Rabu, 26-Mar-2025 5 7 2 1
542 Selasa, 25-Mar-2025 6 1 0 4
547 Senin, 31-Mar-2025 5 1 0 4
546 Minggu, 30-Mar-2025 5 7 9 6
545 Sabtu, 29-Mar-2025 4 9 4 7
544 Jumat, 28-Mar-2025 6 1 3 1
543 Kamis, 27-Mar-2025 1 4 2 0
542 Rabu, 26-Mar-2025 6 3 6 9
541 Selasa, 25-Mar-2025 3 2 0 0
549 Senin, 31-Mar-2025 6 1 8 2
548 Minggu, 30-Mar-2025 2 9 9 1
547 Sabtu, 29-Mar-2025 2 6 4 4
546 Jumat, 28-Mar-2025 9 2 4 8
545 Kamis, 27-Mar-2025 8 4 7 0
544 Rabu, 26-Mar-2025 2 0 7 7
543 Selasa, 25-Mar-2025 6 8 8 0
547 Senin, 31-Mar-2025 4 1 8 6
546 Minggu, 30-Mar-2025 1 7 4 6
545 Sabtu, 29-Mar-2025 6 0 7 4
544 Jumat, 28-Mar-2025 2 0 3 3
543 Kamis, 27-Mar-2025 7 8 2 4
542 Rabu, 26-Mar-2025 5 6 8 1
541 Selasa, 25-Mar-2025 8 4 4 0
187 Senin, 31-Mar-2025 0 3 9 5
186 Minggu, 30-Mar-2025 8 0 0 1
185 Sabtu, 29-Mar-2025 0 4 9 5
184 Jumat, 28-Mar-2025 9 3 4 0
183 Kamis, 27-Mar-2025 6 5 9 0
182 Rabu, 26-Mar-2025 4 0 8 2
181 Selasa, 25-Mar-2025 1 6 6 4
547 Senin, 31-Mar-2025 2 4 6 7
546 Minggu, 30-Mar-2025 3 7 0 2
545 Sabtu, 29-Mar-2025 1 0 7 7
544 Jumat, 28-Mar-2025 5 2 9 7
543 Kamis, 27-Mar-2025 5 5 9 1
542 Rabu, 26-Mar-2025 5 7 4 9
541 Selasa, 25-Mar-2025 1 0 8 4
547 Senin, 31-Mar-2025 0 5 7 3
546 Minggu, 30-Mar-2025 5 8 0 0
545 Sabtu, 29-Mar-2025 1 6 0 3
544 Jumat, 28-Mar-2025 6 5 4 6
543 Kamis, 27-Mar-2025 4 7 7 8
542 Rabu, 26-Mar-2025 0 6 8 7
541 Selasa, 25-Mar-2025 1 8 8 4
537 Senin, 31-Mar-2025 6 3 5 3
536 Minggu, 30-Mar-2025 2 0 8 7
535 Sabtu, 29-Mar-2025 7 8 1 5
534 Jumat, 28-Mar-2025 7 6 0 1
533 Kamis, 27-Mar-2025 9 8 8 6
532 Rabu, 26-Mar-2025 7 5 4 8
531 Selasa, 25-Mar-2025 0 9 7 9
547 Senin, 31-Mar-2025 7 5 1 8
546 Minggu, 30-Mar-2025 3 5 3 5
545 Sabtu, 29-Mar-2025 2 2 9 5
544 Jumat, 28-Mar-2025 3 2 0 4
543 Kamis, 27-Mar-2025 6 4 1 8
542 Rabu, 26-Mar-2025 1 4 9 3
541 Selasa, 25-Mar-2025 3 6 1 1
501 Senin, 31-Mar-2025 1 9 3 3
500 Minggu, 30-Mar-2025 8 1 6 2
499 Sabtu, 29-Mar-2025 3 6 5 4
498 Jumat, 28-Mar-2025 9 0 0 9
497 Kamis, 27-Mar-2025 0 8 1 3
496 Rabu, 26-Mar-2025 6 2 1 9
495 Selasa, 25-Mar-2025 4 0 3 1
548 Senin, 31-Mar-2025 2 8 0 1
547 Minggu, 30-Mar-2025 8 1 2 6
546 Sabtu, 29-Mar-2025 1 9 6 0
545 Jumat, 28-Mar-2025 7 0 9 5
544 Kamis, 27-Mar-2025 3 6 0 2
543 Rabu, 26-Mar-2025 7 4 7 0
542 Selasa, 25-Mar-2025 0 2 3 8
548 Senin, 31-Mar-2025 2 5 3 7
547 Minggu, 30-Mar-2025 3 9 6 7
546 Sabtu, 29-Mar-2025 3 2 7 0
545 Jumat, 28-Mar-2025 9 4 1 7
544 Kamis, 27-Mar-2025 2 8 8 1
543 Rabu, 26-Mar-2025 9 3 1 0
542 Selasa, 25-Mar-2025 6 9 7 9
187 Senin, 31-Mar-2025 1 9 2 3
186 Minggu, 30-Mar-2025 8 0 8 4
185 Sabtu, 29-Mar-2025 7 2 9 7
184 Jumat, 28-Mar-2025 3 8 8 6
183 Kamis, 27-Mar-2025 4 6 3 8
182 Rabu, 26-Mar-2025 7 3 9 7
181 Selasa, 25-Mar-2025 6 4 0 4
187 Senin, 31-Mar-2025 2 2 6 6
186 Minggu, 30-Mar-2025 5 4 2 2
185 Sabtu, 29-Mar-2025 4 1 6 6
184 Jumat, 28-Mar-2025 9 2 4 7
183 Kamis, 27-Mar-2025 7 9 6 8
182 Rabu, 26-Mar-2025 0 8 3 5
181 Selasa, 25-Mar-2025 9 9 4 8
657 Senin, 31-Mar-2025 8 4 3 5
656 Minggu, 30-Mar-2025 4 1 9 2
655 Sabtu, 29-Mar-2025 5 2 0 6
654 Jumat, 28-Mar-2025 1 3 7 9
653 Kamis, 27-Mar-2025 3 7 4 3
652 Rabu, 26-Mar-2025 5 8 2 5
651 Selasa, 25-Mar-2025 3 0 4 1
657 Senin, 31-Mar-2025 4 8 5 4
656 Minggu, 30-Mar-2025 4 3 4 5
655 Sabtu, 29-Mar-2025 8 1 7 8
654 Jumat, 28-Mar-2025 7 5 5 4
653 Kamis, 27-Mar-2025 0 9 0 2
652 Rabu, 26-Mar-2025 0 2 2 0
651 Selasa, 25-Mar-2025 4 9 5 6
0456 Senin, 31-Mar-2025 5 8 7 3
0455 Minggu, 30-Mar-2025 9 4 5 3
0454 Sabtu, 29-Mar-2025 1 7 0 2
0453 Jumat, 28-Mar-2025 3 0 5 0
0452 Kamis, 27-Mar-2025 4 4 3 2
0451 Rabu, 26-Mar-2025 2 2 1 5
0450 Selasa, 25-Mar-2025 6 6 1 1
389 Senin, 31-Mar-2025 1 4 8 5
388 Minggu, 30-Mar-2025 9 6 1 6
387 Sabtu, 29-Mar-2025 7 5 5 4
386 Jumat, 28-Mar-2025 4 9 9 7
385 Kamis, 27-Mar-2025 5 4 3 7
384 Rabu, 26-Mar-2025 1 6 4 4
383 Selasa, 25-Mar-2025 3 8 5 3
389 Senin, 31-Mar-2025 9 4 0 6
388 Minggu, 30-Mar-2025 9 3 0 3
387 Sabtu, 29-Mar-2025 2 7 9 1
386 Jumat, 28-Mar-2025 7 6 1 5
385 Kamis, 27-Mar-2025 1 0 4 3
384 Rabu, 26-Mar-2025 0 4 6 9
383 Selasa, 25-Mar-2025 4 9 1 0
187 Senin, 31-Mar-2025 3 9 6 3
186 Minggu, 30-Mar-2025 1 9 8 8
185 Sabtu, 29-Mar-2025 6 7 7 6
184 Jumat, 28-Mar-2025 2 0 8 5
183 Kamis, 27-Mar-2025 9 7 1 8
182 Rabu, 26-Mar-2025 6 6 4 3
181 Selasa, 25-Mar-2025 5 3 0 4
Gates of Olympus 1000
Mahjong Ways
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Pirate Quest 1000
JetX
Bang Gacor 1000
Le Viking
Fortune Gems
Mahjong Ways 2
Emotiwins
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Pong Pong Mahjong
Duck Hunters
Lucky Tiger
Hot Hot Nexus
Le Pharaoh
FootballX